
在這里輸入類別或者型號(hào),搜索您要查找的產(chǎn)品
TPS76333DBVR TI/德州儀器 SOT-23-5
| 產(chǎn)品種類: | 低壓差穩(wěn)壓器 | |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT | |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-5 | |
| 輸出電壓: | 3.3 V | |
| 輸出電流: | 150 mA | |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output | |
| 極性: | Positive | |
| 靜態(tài)電流: | 100 uA | |
| 輸入電壓(最小值): | 2.7 V | |
| 輸入電壓(最大值): | 10 V | |
| 輸出類型: | Fixed | |
| 最小工作溫度: | - 40 C | |
| 最大工作溫度: | + 125 C | |
| 回動(dòng)電壓: | 375 mV | |
| 系列: | TPS76333 | |
| 封裝: | Reel | |
| 封裝: | Cut Tape | |
| 封裝: | MouseReel | |
| 商標(biāo): | Texas Instruments | |
| 回動(dòng)電壓—最大值: | 500 mV | |
| 高度: | 1.15 mm | |
| Ib - 輸入偏流: | 85 uA | |
| 長(zhǎng)度: | 2.9 mm | |
| 線路調(diào)整率: | 0.07 % / V | |
| 工作電源電流: | 80 uA | |
| 工作溫度范圍: | - 4 | |
| Pd-功率耗散: | 0.555 W | |
| 產(chǎn)品: | LDO Voltage Regulators | |
| 產(chǎn)品類型: | LDO Voltage Regulators | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 3000 | |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | |
| 類型: | Low Dropout Linear Regulators | |
| 電壓調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度: | 3 % | |
| 寬度: | 1.6 mm | |
| 單位重量: | 39 mg |
