
在這里輸入類別或者型號,搜索您要查找的產(chǎn)品
DRV5033AJQDBZR TI SOT23-3
| 制造商: | Texas Instruments | |
| 產(chǎn)品種類: | 板機接口霍耳效應(yīng)/磁性傳感器 | |
| RoHS: | 詳細信息 | |
| 類型: | Omnipolar | |
| 工作電源電流: | 2.7 mA | |
| 最大輸出電流: | 30 mA | |
| 工作點最小值/最大值: | 3 mT, 12 mT | |
| 最小/最大釋放點(Brp): | 1 mT, 5 mT | |
| 工作電源電壓: | 38 V | |
| 最小工作溫度: | - 40 C | |
| 最大工作溫度: | + 125 C | |
| 安裝風格: | SMD/SMT | |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-3 | |
| 封裝: | Reel | |
| 封裝: | Cut Tape | |
| 封裝: | MouseReel | |
| 商標: | Texas Instruments | |
| 輸出類型: | Open Drain | |
| 產(chǎn)品類型: | Hall Effect / Magnetic Sensors | |
| 系列: | DRV5033 | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 3000 | |
| 子類別: | Sensors | |
| 電源電壓-最大: | 38 V | |
| 電源電壓-最小: | 2.5 V | |
| 單位重量: | 9.200 mg |

