
在這里輸入類別或者型號(hào),搜索您要查找的產(chǎn)品
IPB072N15N3G INFINEON/英飛凌 TO-263-3
| 產(chǎn)品種類: | MOSFET | |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
| 技術(shù): | Si | |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT | |
| 封裝 / 箱體: | TO-263-3 | |
| 晶體管極性: | N-Channel | |
| 通道數(shù)量: | 1 Channel | |
| Vds-漏源極擊穿電壓: | 150 V | |
| Id-連續(xù)漏極電流: | 100 A | |
| Rds On-漏源導(dǎo)通電阻: | 7.2 mOhms | |
| Vgs - 柵極-源極電壓: | - 20 V, + 20 V | |
| Vgs th-柵源極閾值電壓: | 2 V | |
| Qg-柵極電荷: | 70 nC | |
| 最小工作溫度: | - 55 C | |
| 最大工作溫度: | + 175 C | |
| Pd-功率耗散: | 300 W | |
| 通道模式: | Enhancement | |
| 商標(biāo)名: | OptiMOS | |
| 封裝: | Reel | |
| 封裝: | Cut Tape | |
| 封裝: | MouseReel | |
| 商標(biāo): | Infineon Technologies | |
| 配置: | Single | |
| 下降時(shí)間: | 14 ns | |
| 正向跨導(dǎo) - 最小值: | 65 S | |
| 高度: | 4.4 mm | |
| 長(zhǎng)度: | 10 mm | |
| 產(chǎn)品類型: | MOSFET | |
| 上升時(shí)間: | 35 ns | |
| 系列: | OptiMOS 3 | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 1000 | |
| 子類別: | MOSFETs | |
| 晶體管類型: | 1 N-Channel | |
| 典型關(guān)閉延遲時(shí)間: | 46 ns | |
| 典型接通延遲時(shí)間: | 25 ns | |
| 寬度: | 9.25 mm | |
| 零件號(hào)別名: | IPB72N15N3GXT SP000386664 IPB072N15N3GATMA1 | |
| 單位重量: | 4 g |
