
在這里輸入類別或者型號(hào),搜索您要查找的產(chǎn)品
IRF7404TRPBF INFINEON/英飛凌 8-SO
| 產(chǎn)品種類: | MOSFET | |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
| 技術(shù): | Si | |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT | |
| 封裝 / 箱體: | SOIC-8 | |
| 晶體管極性: | P-Channel | |
| 通道數(shù)量: | 1 Channel | |
| Vds-漏源極擊穿電壓: | 20 V | |
| Id-連續(xù)漏極電流: | 6.7 A | |
| Rds On-漏源導(dǎo)通電阻: | 40 mOhms | |
| Vgs - 柵極-源極電壓: | - 12 V, + 12 V | |
| Vgs th-柵源極閾值電壓: | 700 mV | |
| Qg-柵極電荷: | 50 nC | |
| 最小工作溫度: | - 55 C | |
| 最大工作溫度: | + 150 C | |
| Pd-功率耗散: | 2.5 W | |
| 通道模式: | Enhancement | |
| 封裝: | Reel | |
| 封裝: | Cut Tape | |
| 封裝: | MouseReel | |
| 商標(biāo): | Infineon / IR | |
| 配置: | Single | |
| 下降時(shí)間: | 65 ns | |
| 正向跨導(dǎo) - 最小值: | 6.8 S | |
| 高度: | 1.75 mm | |
| 長(zhǎng)度: | 4.9 mm | |
| 產(chǎn)品類型: | MOSFET | |
| 上升時(shí)間: | 32 ns | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 4000 | |
| 子類別: | MOSFETs | |
| 晶體管類型: | 1 P-Channel | |
| 典型關(guān)閉延遲時(shí)間: | 100 ns | |
| 典型接通延遲時(shí)間: | 14 ns | |
| 寬度: | 3.9 mm | |
| 零件號(hào)別名: | IRF7404TRPBF SP001563596 | |
| 單位重量: | 540 mg |
