
在這里輸入類別或者型號,搜索您要查找的產(chǎn)品
IRLML2244TRPBF INFINEON/英飛凌 Micro3SOT-23
| 產(chǎn)品種類: | MOSFET | |
| RoHS: | 詳細信息 | |
| 技術(shù): | Si | |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT | |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-3 | |
| 晶體管極性: | P-Channel | |
| 通道數(shù)量: | 1 Channel | |
| Vds-漏源極擊穿電壓: | 20 V | |
| Id-連續(xù)漏極電流: | 4.3 A | |
| Rds On-漏源導(dǎo)通電阻: | 54 mOhms | |
| Vgs - 柵極-源極電壓: | - 12 V, + 12 V | |
| Vgs th-柵源極閾值電壓: | 400 mV | |
| Qg-柵極電荷: | 6.9 nC | |
| 最小工作溫度: | - 55 C | |
| 最大工作溫度: | + 150 C | |
| Pd-功率耗散: | 1.3 W | |
| 通道模式: | Enhancement | |
| 商標(biāo)名: | HEXFET | |
| 封裝: | Reel | |
| 封裝: | Cut Tape | |
| 封裝: | MouseReel | |
| 商標(biāo): | Infineon / IR | |
| 配置: | Single | |
| 下降時間: | 25 ns | |
| 正向跨導(dǎo) - 最小值: | 6.8 s | |
| 高度: | 1.1 mm | |
| 長度: | 2.9 mm | |
| 產(chǎn)品類型: | MOSFET | |
| 上升時間: | 12 ns | |
| 系列: | P-Channel Power Mosfet | |
| 工廠包裝數(shù)量: | 6000 | |
| 子類別: | MOSFETs | |
| 晶體管類型: | 1 P-Channel | |
| 典型關(guān)閉延遲時間: | 34 ns | |
| 典型接通延遲時間: | 7 ns | |
| 寬度: | 1.3 mm | |
| 零件號別名: | IRLML2244TRPBF SP001576936 | |
| 單位重量: | 8 mg |
